根据教育部规定的2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,2019年我校硕士研究生复试分数线如下:
一、学术型各专业复试分数线
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
| 101哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 295 | 42 | 63 |
| 中国哲学 | 295 | 42 | 63 | |
| 102经济学院 | 政治经济学 | 345 | 49 | 74 |
| 西方经济学 | 345 | 49 | 74 | |
| 世界经济 | 345 | 49 | 74 | |
| 管理经济学 | 345 | 49 | 74 | |
| 103商学院 | 财务审计与风险管理 | 362 | 49 | 74 |
| 市场营销与危机管理 | 358 | 49 | 74 | |
| 104刑事法学院 | 法学理论 | 348 | 44 | 66 |
| 法律史 | 336 | 44 | 66 | |
| 刑法学 | 355 | 44 | 66 | |
| 诉讼法学(刑事) | 339 | 44 | 66 | |
| 105民商法学院 | 民商法学 | 353 | 44 | 66 |
| 婚姻法 | 348 | 44 | 66 | |
| 诉讼法学(民事) | 342 | 44 | 66 | |
| 106经济法学院 | 经济法学 | 343 | 44 | 66 |
| 环境与资源保护法学 | 333 | 44 | 66 | |
| 知识产权法学 | 346 | 44 | 66 | |
| 劳动法学与社会保障法学 | 320 | 44 | 66 | |
| 107行政法学院 | 宪法学与行政法学 | 347 | 44 | 66 |
| 108国际法学院 | 国际法学 | 320 | 44 | 66 |
| 109政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 320 | 44 | 66 |
| 行政管理 | 350 | 49 | 74 | |
| 202高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 345 | 49 | 74 |
| 110公安学院 | 警事法学 | 335 | 44 | 66 |
| 司法鉴定学 | 320 | 44 | 66 | |
| 112新闻传播学院 | 新闻学 | 355 | 51 | 77 |
| 传播学 | 355 | 51 | 77 | |
| 法治新闻与传媒法 | 355 | 51 | 77 | |
| 113马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 320 | 44 | 66 |
| 马克思主义基本原理 | 320 | 44 | 66 | |
| 马克思主义中国化研究 | 320 | 44 | 66 | |
| 思想政治教育 | 374 | 44 | 66 | |
| 116反恐怖主义法学院 | 刑法学(反恐怖主义方向) | 320 | 44 | 66 |
| 民族法学 | 320 | 44 | 66 |
二、专业学位复试分数线
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
| 101哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 320 | 44 | 66 |
| 102经济学院 | 国际商务 | 345 | 49 | 74 |
| 全日制金融 | 345 | 49 | 74 | |
| 103商学院 | 全日制审计 | 207 | 42 | 84 |
| 非全日制审计 | 170 | 42 | 84 | |
| 110公安学院 | 法律(非法学) | 320 | 44 | 66 |
| 111外国语学院 | 英语笔译 | 355 | 51 | 77 |
| 112新闻传播学院 | 新闻与传播 | 356 | 51 | 77 |
| 114法律硕士教育学院 | 全日制法律(非法学) | 330 | 44 | 66 |
| 非全日制法律(非法学) | 320 | 44 | 66 | |
| 全日制法律(法学) | 320 | 44 | 66 | |
| 非全日制法律(法学) | 320 | 44 | 66 | |
| 116反恐怖主义法学院 | 法律(非法学) | 320 | 44 | 66 |
| 法律(法学) | 320 | 44 | 66 |
注:退役大学生士兵计划复试分数线为268分(审计专业士兵计划复试分数线为182分),单科不划线。我校本年度不接收大学生士兵计划考生调剂。